Thông số kỹ thuật
| Khoảng đo nhiệt độ | -50 ° C ~ 1300 ° C (-58 ° F ~ 2372 ° F) |
| Độ phân giải | 1 ° C (1 ° F) |
| Độ chính xác | ± 2 ° C trong khoảng từ -50 ° C ~ 0 ° C ± 4 ° F trong khoảng -58 ° F ~ 32 ° F± (0,3% RDG 1 ° C) trong khoảng từ 0 ° C ~ 1000 ° C ± (0,5% RDG + 1 ° C) trong khoảng 1000 ° C ~ 1300 ° C ± (0,3% RDG + 2 ° F) trong khoảng 32 ° F ~ 1999 ° F |
| Bảo vệ đầu vào | 60V DC hoặc AC 24Vrms max |
| Chức năng | Max Hold / giữ dữ liệu/ điều chỉnh offset / chỉ báo pin thấp / chỉ báo quá thang hoặc không có tín hiệu đầu vào hiển thị trên màn hình LCD |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 ° C ~ 60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F) |
| Độ ẩm tương đối | 0% ~ 80% trong khoảng từ 0°C ~ 35 °C (32 °F ~ 95°F)
0% ~ 70% trong khoảng 35 ° C ~ 50°C (95 ° F ~ 122 ° F) |
| Độ chính xác đo (T1-T2) |
± (0,5% T1-T2 đọc + 2 ° C) hoặc ± (0,5% T1-T2 đọc 2 ° F) |
| Thời gian đáp ứng | 2,5 lần mỗi giây |
| Kích thước | 148 (L) x 71 (W) x 36 (H) mm |
| Nguồn | Pin 9 V |
| Công suất Dòng | 1 kênh kiểu K: xấp xỉ. DC2.8 mA 2 kênh kiểu K: xấp xỉ. DC3 mA |
| Trọng lượng | 210 g (bao gồm pin) |

