Thông số kỹ thuật của testo 115i
| Nhiệt độ – NTC | |
|---|---|
| Dải đo | -40 đến +150 °C |
| Độ chính xác | ±1,3 °C (-20 đến +85 °C) |
| Độ phân giải | 0,1°C |
| Thông số kỹ thuật chung | |
|---|---|
| Cân nặng | 127,4 g |
| Kích thước | 183x90x30mm |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 đến +50 °C |
| Chất liệu vỏ | Nhựa |
| Yêu cầu hệ thống | yêu cầu iOS 13.0 trở lên; yêu cầu Android 8.0 trở lên; yêu cầu thiết bị đầu cuối di động có Bluetooth 4.0 |
| Màu sản phẩm | đen/cam |
| Loại pin | 3x pin AAA |
| Thời lượng pin | 150 giờ |
| Truyền dữ liệu | Bluetooth |
| Phạm vi kết nối Bluetooth | 100 m |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +60 °C |

