THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phạm vi đo | Loại K: -200 ℃ đến + 1372 ℃ (-328 đến + 2501) Loại J : -210oC đến + 1200oC (-346 đến + 2192) Loại E : -150 ℃ đến + 1000 ℃ (-238 đến + 1832) Loại T : -250 ℃ đến + 400 ℃ (-418 đến + 752) Loại R và S : 0 ℃ đến + 1767 ℃ (+ 32 ℉ đến + 3212) Loại N : -200 ℃ đến + 1300 ℃ (-328 đến + 2372 ℉) |
| Độ phân giải màn hình: | Loại J,K,T,E và N: 0,1ºC/ºF/KLoại R và S : 1,0ºC/ºF/K |
| Độ chính xác đo lường (Theo ITS-90): | K, J, E, T và N-Type: ± [0,05% số đọc + 0,3 ℃ (0,6)] [dưới-100 ℃ (-148 ℉): thêm 0,15% số đọc cho K-, J-, E- và N-Type; và 0,45% số đọc cho T-Type] Loại R và S: ± [0,05% số đọc + 0,4 ℃ (0,8)] |
| Hệ số nhiệt độ: | 0,01% số đọc + 0,03 ℃ mỗi ℃ (0,05 mỗi) ngoài Phạm vi được chỉ định + 18 ℃ đến 28 ℃ (+ 64 đến + 82 ℉)0,01% số đọc + 0,03 ℃ mỗi ℃ (0,05 mỗi) ngoài phạm vi được chỉ định + 18 ℃ đến 28 ℃ (+ 64 đến + 82 ℉) |
| Bảo vệ đầu vào: | Điện áp đầu vào tối đa 30V trên bất kỳ Kết hợp đầu nối |
| Tốc độ lấy mẫu: | Mỗi lần 1,5 giây |
| Điều kiện hoạt động / lưu trữ: | 0 ℃ ~ 40 ℃ 80% rh 10 ℃ ~ 60 ℃ 70% rh |
| Nguồn năng lượng | 6 chiếc pin AAA |
| Phụ kiện: | Hướng dẫn sử dụng,pin |

