Thông số kỹ thuật:
| 23 ± 50C, 80% RH, Max | |||
| Loại căp nhiệt | Dãy nhiệt độ | Độ phân giải: | Độ chính xác( %rdg + 0C) |
| K | -199.0 0 C ~ 00 C | 0.1 | ± (0,5% RDG +10C) |
| 00C ~ 199.90C | 0.1 | ± (0,2% RDG + 0.50C) | |
| +2000C ~ 13700C | 1 | ± (0,2% RDG + 10C) | |
| J | -199.0 0 C ~ 00 C | 0.1 | ± (0,5% RDG +10C) |
| 00C ~ 199.90C | 0.1 | ± (0,2% RDG + 0.50C) | |
| +2000C ~ 12000C | 1 | ± (0,2% RDG + 10C) | |
| E | -199.0 0 C ~ 00 C | 0.1 | ± (0,5% RDG + 10C) |
| 00C ~ 199.90C | 0.1 | ± (0,2% RDG + 0.50C) | |
| +2000C ~ 10000C | 1 | ± (0,2% RDG + 10C) | |
| T | -199.0 0 C ~ 00 C | 0.1 | ± (0,2% RDG + 10C) |
| 00C ~ 199.90C | 0.1 | ± (0,2% RDG + 0.50C) | |
| +2000C ~ 4000C | 1 | ± (0,2% RDG + 10C) | |
– Chức năng: Max Hold / giữ dữ liệu/ điều chỉnh offset / chỉ báo pin thấp
Thời gian đáp ứng: 2,5 lần mỗi giây
Kích thước: 135 (L) x 65 (W) x 33 (H) mm
Nguồn : Pin 9 V
Trọng lượng: 105 g (bao gồm pin)
Cung cấp bao gồm:
- Máy chính DE-3005B
- Hướng dẫn sử dụng
- Dây đo nhiệt độ K ( -50 °C ~ 260 °C )
- Pin 9 V x 1
- Hộp đựng

